2022 yil, 12 yanvar kunisoat 1000 daн 1200 га қадар tashkil etilgan “Ekologiya va atrof muhit muhofazasi” fanidan olimpiadaga jami 24 talaba qatnashdi. Ulardan Baxranov Ravshan Zoir o‘g‘li, 3-bosqich raqamli iqtisodiyot ta’lim yo’nalishi, 119- guruh talabasi berilgan savollarga 100 % to’liq to’g’ri javob bilan 100 ballni to’pladi xamda olingan natijalar bo’yicha 1-o’rinni qo’lga kiritd
Фамилия Имя гуруҳ Оценка/100,0
1 Samarov Sherzod ri-121 0,20 2,0
2 Abdishukurov Shoxzod st-121 3,20 32,0
3 Tugilov Jahongir bh-121 5,00 50,0
4 Muzaffar Qurbonboyev ori-220 5,20 52,0
5 Shaxboz Damirov ri-120 5,20 52,0
6 Muxammadali Ulmasov ri-119 5,40 54,0
7 Azizbek Irisqulov bx-120 5,60 56,0
8 Lazizbek Xayrullayev bx-219 5,60 56,0
9 Shohjaxon Burxonov sa-120 6,20 62,0
10 Shoyimov Otabek ori-220 6,40 64,0
11 Yoldoshev Dilshodbek bi-121 6,80 68,0
12 Zuxriddin Saidaxmatov qxi-119 6,80 68,0
13 Asadbek Abdusalomov bx-120 7,00 70,0
14 Sitora Tojiqulova bx-120 7,00 70,0
15 Elmira Yaxshibayeva ri-219 7,00 70,0
16 Parizod Axtamova ri-119 7,00 70,0
17 Islombek Kucharov bx-219 7,40 74,0
18 Elmurodov Mirjahon ri-221 7,40 74,0
19 Shahzod Isaqov ori-120 7,40 74,0
20 Shuxrat Murodilov ori-120 7,40 74,0
21 Damirbek Nematullayev ori-220 8,00 80,0
22 Saidislomxon O'zbekxonov ri- 119 9,60 96,0
23 Firuz Baxtiyorov ri-219 9,60 96,0
24 Ravshan Baxranov ri-119 10,00 100,0
Общее среднее 6,52 65,2